Логотип ООО "Ярнет"Подключение услуг, запрос информации: info@yarnet.ru, +7(4852)593-000
Техподдержка, на стиле: @help_yarnet_bot (Telegram)
Техподдержка, ок: @yarnet_support (Telegram)
Техподдержка, ретро: +7(4852)593-594, support@yarnet.ru
Отчёт о работе и текущем состоянии retracker.local/announce




Дата ip-адресов Анонсов Анонсов на ip
05.11.2024 406 3'596 9
04.11.2024 1'488 10'153 7
03.11.2024 1'401 9'583 7
02.11.2024 1'454 9'518 7
01.11.2024 1'510 9'153 6
31.10.2024 1'510 9'562 6
30.10.2024 1'511 9'139 6
29.10.2024 1'512 9'775 6
28.10.2024 1'590 9'402 6
27.10.2024 1'481 10'181 7
26.10.2024 1'447 9'025 6
25.10.2024 1'508 9'116 6
24.10.2024 1'460 8'601 6
23.10.2024 1'567 9'489 6
22.10.2024 1'501 10'044 7
21.10.2024 1'450 9'090 6
20.10.2024 1'457 9'901 7
19.10.2024 1'417 8'959 6
18.10.2024 1'519 9'342 6
17.10.2024 1'491 9'176 6
16.10.2024 1'516 9'104 6
15.10.2024 1'571 9'322 6
14.10.2024 1'492 9'461 6
13.10.2024 1'436 9'822 7
12.10.2024 1'423 9'919 7
11.10.2024 1'480 9'108 6
10.10.2024 1'478 9'601 6
09.10.2024 1'488 8'877 6
08.10.2024 1'556 9'329 6
07.10.2024 1'560 9'506 6
06.10.2024 1'438 10'196 7
05.10.2024 1'420 9'531 7
04.10.2024 1'504 10'237 7
03.10.2024 1'490 9'537 6
02.10.2024 1'436 8'845 6
01.10.2024 1'528 8'544 6
30.09.2024 1'457 9'206 6
29.09.2024 1'445 10'108 7
28.09.2024 1'411 9'175 7
27.09.2024 1'504 8'815 6
26.09.2024 1'454 8'871 6
25.09.2024 1'472 9'262 6
24.09.2024 1'432 9'752 7
23.09.2024 1'442 8'948 6
22.09.2024 1'399 9'311 7
21.09.2024 1'307 8'803 7
20.09.2024 1'358 8'839 7
19.09.2024 1'433 8'916 6
18.09.2024 1'427 8'922 6
17.09.2024 1'416 8'349 6
16.09.2024 1'389 8'363 6
15.09.2024 1'281 8'128 6
14.09.2024 1'240 7'978 6
13.09.2024 1'382 8'733 6
12.09.2024 1'372 8'236 6
11.09.2024 1'422 8'952 6
10.09.2024 1'445 8'925 6
09.09.2024 1'371 8'613 6
08.09.2024 1'301 8'304 6
07.09.2024 1'229 9'003 7
06.09.2024 1'400 8'718 6
05.09.2024 1'341 8'943 7
04.09.2024 1'360 8'079 6
03.09.2024 1'372 7'716 6
02.09.2024 1'326 8'285 6
01.09.2024 1'299 8'174 6
31.08.2024 1'235 7'798 6
30.08.2024 1'381 8'563 6
29.08.2024 1'401 8'047 6
28.08.2024 1'351 8'245 6
27.08.2024 1'325 7'390 6
26.08.2024 1'331 8'710 7
25.08.2024 1'150 7'479 7
24.08.2024 1'125 7'251 6
23.08.2024 1'297 7'606 6
22.08.2024 1'289 7'657 6
21.08.2024 1'284 7'991 6
20.08.2024 1'319 8'484 6
19.08.2024 1'286 8'265 6
18.08.2024 1'171 8'483 7
17.08.2024 1'207 7'857 7
16.08.2024 1'307 8'363 6
15.08.2024 1'326 8'803 7
14.08.2024 1'369 9'015 7
13.08.2024 1'399 8'853 6
12.08.2024 1'479 9'598 6
11.08.2024 1'272 8'631 7
10.08.2024 1'190 8'426 7
09.08.2024 1'341 9'305 7
08.08.2024 1'361 7'886 6
07.08.2024 1'380 7'927 6
06.08.2024 1'434 8'198 6
05.08.2024 1'440 8'708 6
04.08.2024 1'319 9'421 7
03.08.2024 1'214 7'945 7
02.08.2024 1'366 8'856 6
01.08.2024 1'462 8'849 6
31.07.2024 1'446 8'742 6
30.07.2024 1'453 9'398 6
29.07.2024 1'423 9'038 6
28.07.2024 1'236 8'575 7
27.07.2024 1'151 7'991 7
26.07.2024 1'317 8'454 6
25.07.2024 1'377 8'813 6
24.07.2024 1'405 8'844 6
23.07.2024 1'426 9'374 7
22.07.2024 1'419 9'456 7
21.07.2024 1'373 9'962 7
20.07.2024 1'257 8'820 7
19.07.2024 1'355 9'767 7
18.07.2024 1'341 8'467 6
17.07.2024 1'320 8'962 7
16.07.2024 1'313 8'502 6
15.07.2024 1'351 8'958 7
14.07.2024 1'170 8'043 7
13.07.2024 1'156 8'525 7
12.07.2024 1'299 8'850 7
11.07.2024 1'388 8'564 6
10.07.2024 1'352 8'299 6
09.07.2024 1'346 8'223 6
08.07.2024 1'387 8'531 6
07.07.2024 1'205 7'693 6
06.07.2024 1'188 7'564 6
05.07.2024 1'352 7'728 6
04.07.2024 1'316 8'131 6
03.07.2024 1'438 8'120 6
02.07.2024 973 6'051 6
01.07.2024 1'392 8'917 6
30.06.2024 1'299 8'313 6
29.06.2024 1'190 7'766 7
28.06.2024 1'381 8'362 6
27.06.2024 1'436 8'624 6
26.06.2024 1'443 8'125 6
25.06.2024 1'409 9'094 6
24.06.2024 1'457 9'542 7
23.06.2024 1'316 8'802 7
22.06.2024 1'297 8'061 6
21.06.2024 1'436 8'719 6
20.06.2024 1'538 9'469 6
19.06.2024 1'535 8'842 6
18.06.2024 1'458 9'066 6
17.06.2024 1'387 8'551 6
16.06.2024 1'255 7'976 6
15.06.2024 1'178 7'700 7
14.06.2024 1'457 8'592 6
13.06.2024 1'586 9'108 6
12.06.2024 1'463 9'403 6
11.06.2024 1'483 9'549 6
10.06.2024 1'465 9'513 6
09.06.2024 1'352 8'746 6
08.06.2024 1'261 8'770 7
07.06.2024 1'448 8'915 6
06.06.2024 1'473 8'786 6
05.06.2024 1'479 8'586 6
04.06.2024 1'455 8'976 6
03.06.2024 1'504 8'385 6
02.06.2024 1'281 8'218 6
01.06.2024 1'219 7'844 6
31.05.2024 1'420 9'042 6
30.05.2024 1'450 9'011 6
29.05.2024 1'490 8'364 6
28.05.2024 1'433 8'546 6
27.05.2024 1'467 8'886 6
26.05.2024 1'341 8'922 7
25.05.2024 1'204 7'676 6
24.05.2024 1'396 8'982 6
23.05.2024 1'369 8'564 6
22.05.2024 1'463 9'003 6
21.05.2024 1'411 9'220 7
20.05.2024 1'501 10'022 7
19.05.2024 1'317 8'559 6
18.05.2024 1'285 8'043 6
17.05.2024 1'545 9'582 6
16.05.2024 1'445 9'246 6
15.05.2024 1'494 8'825 6
14.05.2024 1'494 9'230 6
13.05.2024 1'488 9'866 7
12.05.2024 1'487 10'122 7
11.05.2024 1'453 9'183 6
10.05.2024 1'393 9'541 7
09.05.2024 1'465 9'318 6
08.05.2024 1'493 9'606 6
07.05.2024 1'597 9'545 6
06.05.2024 1'540 9'460 6
05.05.2024 1'496 9'962 7
04.05.2024 1'340 8'713 7
03.05.2024 1'458 9'325 6
02.05.2024 1'562 9'809 6
01.05.2024 1'427 9'930 7
30.04.2024 1'345 9'715 7
29.04.2024 1'291 10'055 8
28.04.2024 1'367 10'308 8
27.04.2024 1'536 10'873 7
26.04.2024 1'464 9'346 6
25.04.2024 1'462 9'707 7
24.04.2024 1'490 9'211 6
23.04.2024 1'505 9'642 6
22.04.2024 1'489 9'637 6
21.04.2024 1'463 9'719 7
20.04.2024 1'440 10'406 7
19.04.2024 1'555 10'165 7
18.04.2024 1'594 10'081 6
17.04.2024 1'566 10'329 7
16.04.2024 1'598 10'097 6
15.04.2024 1'564 10'351 7
14.04.2024 1'535 10'492 7
13.04.2024 1'438 9'408 7
12.04.2024 1'579 11'030 7
11.04.2024 1'533 10'629 7
10.04.2024 1'560 9'250 6
09.04.2024 1'567 9'912 6
08.04.2024 1'575 9'971 6
07.04.2024 1'542 10'491 7
06.04.2024 1'510 10'114 7
05.04.2024 1'569 10'256 7
04.04.2024 1'525 9'529 6
03.04.2024 1'481 9'075 6
02.04.2024 1'549 9'776 6
01.04.2024 1'655 9'639 6
31.03.2024 1'539 9'880 6
30.03.2024 1'517 10'234 7
29.03.2024 1'583 9'691 6
28.03.2024 1'543 9'896 6
27.03.2024 1'593 9'930 6
26.03.2024 1'565 9'439 6
25.03.2024 1'621 9'533 6
24.03.2024 1'585 9'946 6
23.03.2024 1'503 9'916 7
22.03.2024 1'554 9'393 6
21.03.2024 1'645 9'942 6
20.03.2024 1'571 9'039 6
19.03.2024 1'591 9'741 6
18.03.2024 1'599 9'708 6
17.03.2024 1'521 10'579 7
16.03.2024 1'528 10'243 7
15.03.2024 1'631 9'903 6
14.03.2024 1'686 9'792 6
13.03.2024 1'684 9'527 6
12.03.2024 1'596 9'851 6
11.03.2024 1'591 9'944 6
10.03.2024 1'571 11'165 7
09.03.2024 1'476 10'791 7
08.03.2024 1'445 9'651 7
07.03.2024 1'547 10'122 7
06.03.2024 1'520 9'840 6
05.03.2024 1'553 10'414 7
04.03.2024 1'534 9'432 6
03.03.2024 1'581 11'071 7
02.03.2024 1'566 10'583 7
01.03.2024 1'589 10'295 6
29.02.2024 1'535 9'355 6
28.02.2024 1'523 9'693 6
27.02.2024 1'596 10'034 6
26.02.2024 1'572 9'398 6
25.02.2024 1'567 10'993 7
24.02.2024 1'478 10'496 7
23.02.2024 1'498 10'548 7
22.02.2024 1'547 9'860 6
21.02.2024 1'524 9'648 6
20.02.2024 1'556 9'982 6
19.02.2024 1'606 9'701 6
18.02.2024 1'524 9'920 7
17.02.2024 1'499 10'865 7
16.02.2024 1'510 9'494 6
15.02.2024 1'502 9'517 6
14.02.2024 1'578 10'228 6
13.02.2024 1'529 9'432 6
12.02.2024 1'569 9'966 6
11.02.2024 1'603 10'661 7
10.02.2024 1'525 10'168 7
09.02.2024 1'557 9'579 6
08.02.2024 1'581 10'050 6
07.02.2024 1'605 9'852 6
06.02.2024 1'559 10'009 6
05.02.2024 1'565 10'948 7
04.02.2024 1'581 11'857 7
03.02.2024 1'481 10'389 7
02.02.2024 1'535 9'834 6
01.02.2024 1'603 10'460 7
31.01.2024 1'664 10'917 7
30.01.2024 1'613 9'911 6
29.01.2024 1'578 10'009 6
28.01.2024 1'508 10'411 7
27.01.2024 1'465 10'679 7
26.01.2024 1'500 10'281 7
25.01.2024 1'495 9'687 6
24.01.2024 1'502 9'463 6
23.01.2024 1'541 9'742 6
22.01.2024 1'543 10'212 7
21.01.2024 1'555 10'563 7
20.01.2024 1'509 10'480 7
19.01.2024 1'534 9'539 6
18.01.2024 1'470 9'663 7
17.01.2024 1'552 10'380 7
16.01.2024 1'473 9'665 7
15.01.2024 1'573 10'607 7
14.01.2024 1'591 11'833 7
13.01.2024 1'516 10'456 7
12.01.2024 1'519 9'850 6
11.01.2024 1'527 9'978 7
10.01.2024 1'496 9'949 7
09.01.2024 1'497 9'688 6
08.01.2024 1'541 10'093 7
07.01.2024 1'450 10'488 7
06.01.2024 1'434 10'655 7
05.01.2024 1'443 10'619 7
04.01.2024 1'434 10'263 7
03.01.2024 1'450 10'263 7
02.01.2024 1'385 9'999 7
01.01.2024 1'261 8'610 7
31.12.2023 1'262 9'145 7
30.12.2023 1'416 10'131 7
29.12.2023 1'498 9'601 6
28.12.2023 1'535 9'172 6
27.12.2023 1'561 10'577 7
26.12.2023 1'585 9'400 6
25.12.2023 1'632 10'052 6
24.12.2023 1'513 10'273 7
23.12.2023 1'462 10'527 7
22.12.2023 1'581 9'973 6
21.12.2023 1'710 9'732 6
20.12.2023 1'558 9'939 6
19.12.2023 1'566 9'475 6
18.12.2023 1'581 9'796 6
17.12.2023 1'545 10'526 7
16.12.2023 1'542 9'694 6
15.12.2023 1'596 9'644 6
14.12.2023 1'711 9'786 6
13.12.2023 1'542 9'553 6
12.12.2023 1'547 9'707 6
11.12.2023 1'562 9'679 6
10.12.2023 1'585 11'178 7
09.12.2023 1'530 10'460 7
08.12.2023 1'615 10'666 7
07.12.2023 1'649 10'015 6
06.12.2023 1'702 9'960 6
05.12.2023 1'609 11'010 7
04.12.2023 1'590 10'146 6
03.12.2023 1'569 10'739 7
02.12.2023 1'574 11'115 7
01.12.2023 1'587 9'971 6
30.11.2023 1'576 10'041 6
29.11.2023 1'565 10'128 6
28.11.2023 1'492 10'146 7
27.11.2023 1'486 9'616 6
26.11.2023 1'507 10'810 7
25.11.2023 1'531 11'078 7
24.11.2023 1'544 10'534 7
23.11.2023 1'602 10'318 6
22.11.2023 1'574 11'230 7
21.11.2023 1'591 10'801 7
20.11.2023 1'598 10'918 7
19.11.2023 1'535 11'706 8
18.11.2023 1'451 10'166 7
17.11.2023 1'560 10'457 7
16.11.2023 1'773 10'023 6
15.11.2023 1'552 9'715 6
14.11.2023 1'500 10'574 7
13.11.2023 1'552 11'639 7
12.11.2023 1'601 11'691 7
11.11.2023 1'534 10'970 7
10.11.2023 1'515 11'202 7
09.11.2023 1'543 10'783 7
08.11.2023 1'520 10'191 7
07.11.2023 1'532 10'509 7
06.11.2023 1'552 11'196 7
05.11.2023 1'468 11'130 8
04.11.2023 1'429 10'246 7
03.11.2023 1'626 11'018 7
02.11.2023 1'779 10'297 6
01.11.2023 1'559 10'484 7
31.10.2023 1'561 9'740 6
30.10.2023 1'530 10'068 7
29.10.2023 1'526 10'778 7
28.10.2023 1'478 10'005 7
27.10.2023 1'695 10'479 6
26.10.2023 1'529 10'444 7
25.10.2023 1'514 9'997 7
24.10.2023 1'542 9'869 6
23.10.2023 1'574 9'483 6
22.10.2023 1'519 10'801 7
21.10.2023 1'538 10'236 7
20.10.2023 1'835 10'661 6
19.10.2023 1'567 10'676 7
18.10.2023 1'889 9'507 5
17.10.2023 1'524 10'502 7
16.10.2023 1'599 10'150 6
15.10.2023 1'509 9'299 6
14.10.2023 1'526 10'229 7
13.10.2023 1'664 9'939 6
12.10.2023 1'721 9'674 6
11.10.2023 1'447 8'678 6
10.10.2023 1'442 9'026 6
09.10.2023 1'508 9'926 7
08.10.2023 1'468 10'362 7
07.10.2023 1'447 10'319 7
06.10.2023 1'515 10'433 7
05.10.2023 1'440 9'993 7
04.10.2023 1'485 10'182 7
03.10.2023 1'392 9'432 7
02.10.2023 1'481 9'844 7
01.10.2023 1'414 9'585 7
30.09.2023 1'337 9'246 7
29.09.2023 1'435 9'138 6
28.09.2023 1'397 9'028 6
27.09.2023 1'493 9'751 7
26.09.2023 1'435 9'790 7
25.09.2023 1'462 10'164 7
24.09.2023 1'342 10'203 8
23.09.2023 1'307 9'620 7
22.09.2023 1'432 10'668 7
21.09.2023 1'631 9'575 6
20.09.2023 1'442 8'994 6
19.09.2023 1'429 9'098 6
18.09.2023 1'404 9'020 6
17.09.2023 1'382 10'010 7
16.09.2023 1'313 9'477 7
15.09.2023 1'387 9'346 7
14.09.2023 1'364 8'835 6
13.09.2023 1'350 9'881 7
12.09.2023 1'398 9'127 7
11.09.2023 1'399 9'325 7
10.09.2023 1'418 9'855 7
09.09.2023 1'311 8'978 7
08.09.2023 1'656 10'171 6
07.09.2023 1'452 9'492 7
06.09.2023 1'767 10'090 6
05.09.2023 1'462 10'455 7
04.09.2023 1'481 9'974 7
03.09.2023 1'467 10'714 7
02.09.2023 1'416 9'791 7
01.09.2023 1'658 9'519 6
31.08.2023 1'510 9'976 7
30.08.2023 1'330 9'832 7
29.08.2023 1'272 10'070 8
28.08.2023 1'293 9'868 8
27.08.2023 1'214 9'565 8
26.08.2023 1'154 8'447 7
25.08.2023 1'217 9'001 7
24.08.2023 1'243 9'380 8
23.08.2023 1'311 9'632 7
22.08.2023 1'307 10'055 8
21.08.2023 1'349 10'631 8
20.08.2023 1'265 10'422 8
19.08.2023 1'048 9'210 9
18.08.2023 1'191 9'390 8
17.08.2023 1'251 9'435 8
16.08.2023 1'273 9'699 8
15.08.2023 1'242 9'538 8
14.08.2023 1'285 10'301 8
13.08.2023 1'113 8'528 8
12.08.2023 1'066 8'498 8
11.08.2023 1'191 8'963 8
10.08.2023 1'230 8'949 7
09.08.2023 1'305 9'774 7
08.08.2023 1'217 9'379 8
07.08.2023 1'253 9'946 8
06.08.2023 1'096 8'898 8
05.08.2023 1'042 8'245 8
04.08.2023 1'248 9'017 7
03.08.2023 1'228 9'246 8
02.08.2023 1'241 9'264 7
01.08.2023 1'247 9'270 7
31.07.2023 1'326 10'231 8
30.07.2023 1'305 10'636 8
29.07.2023 1'228 9'327 8
28.07.2023 1'256 9'364 7
27.07.2023 1'245 8'874 7
26.07.2023 1'310 9'300 7
25.07.2023 1'299 9'256 7
24.07.2023 1'314 9'698 7
23.07.2023 1'195 10'157 8
22.07.2023 1'093 8'989 8
21.07.2023 1'290 10'138 8
20.07.2023 1'292 9'474 7
19.07.2023 1'352 10'447 8
18.07.2023 1'282 9'371 7
17.07.2023 1'241 9'646 8
16.07.2023 1'141 8'882 8
15.07.2023 1'132 9'201 8
14.07.2023 1'295 9'316 7
13.07.2023 1'375 10'357 8
12.07.2023 1'342 9'385 7
11.07.2023 1'330 9'223 7
10.07.2023 1'296 9'986 8
09.07.2023 1'159 9'434 8
08.07.2023 1'101 8'906 8
07.07.2023 1'254 9'647 8
06.07.2023 1'242 9'072 7
05.07.2023 1'310 8'830 7
04.07.2023 1'261 9'450 7
03.07.2023 1'293 9'725 8
02.07.2023 1'208 10'056 8
01.07.2023 1'182 9'800 8
30.06.2023 1'354 10'221 8
29.06.2023 1'368 10'126 7
28.06.2023 1'259 9'887 8
27.06.2023 1'268 9'591 8
26.06.2023 1'380 9'212 7
25.06.2023 1'206 9'203 8
24.06.2023 1'199 8'716 7
23.06.2023 1'557 10'296 7
22.06.2023 1'498 9'699 6
21.06.2023 1'453 9'520 7
20.06.2023 1'433 9'605 7
19.06.2023 1'410 10'069 7
18.06.2023 1'304 10'307 8
17.06.2023 1'201 9'475 8
16.06.2023 1'362 9'674 7
15.06.2023 1'408 9'556 7
14.06.2023 1'431 10'315 7
13.06.2023 1'379 10'046 7
12.06.2023 1'279 9'709 8
11.06.2023 1'224 9'399 8
10.06.2023 1'241 9'423 8
09.06.2023 1'383 10'288 7
08.06.2023 1'424 9'993 7
07.06.2023 1'490 9'295 6
06.06.2023 1'387 9'376 7
05.06.2023 1'432 9'544 7
04.06.2023 1'358 10'621 8
03.06.2023 1'406 10'077 7
02.06.2023 1'406 9'552 7
01.06.2023 1'449 9'682 7
31.05.2023 1'465 10'110 7
30.05.2023 1'367 10'248 7
29.05.2023 1'417 8'547 6
28.05.2023 1'343 10'339 8
27.05.2023 1'190 8'553 7
26.05.2023 1'373 9'080 7
25.05.2023 1'360 8'190 6
24.05.2023 1'476 9'128 6
23.05.2023 1'337 9'207 7
22.05.2023 1'411 8'960 6
21.05.2023 1'397 10'118 7
20.05.2023 1'317 9'437 7
19.05.2023 1'330 9'053 7
18.05.2023 1'308 8'013 6
17.05.2023 1'411 8'929 6
16.05.2023 1'288 8'274 6
15.05.2023 1'409 9'172 7
14.05.2023 1'293 8'875 7
13.05.2023 1'246 8'390 7
12.05.2023 1'377 8'457 6
11.05.2023 1'436 9'266 6
10.05.2023 1'440 10'046 7
09.05.2023 1'292 9'319 7
08.05.2023 1'230 8'863 7
07.05.2023 1'275 10'111 8
06.05.2023 1'304 9'224 7
05.05.2023 1'368 9'425 7
04.05.2023 1'447 9'261 6
03.05.2023 1'450 9'480 7
02.05.2023 1'376 9'828 7
01.05.2023 1'447 9'882 7
30.04.2023 1'293 9'948 8
29.04.2023 1'359 10'645 8
28.04.2023 1'395 10'499 8
27.04.2023 1'345 9'353 7
26.04.2023 1'451 9'334 6
25.04.2023 1'378 9'285 7
24.04.2023 1'401 9'360 7
23.04.2023 1'315 9'747 7
22.04.2023 1'299 9'802 8
21.04.2023 1'367 9'394 7
20.04.2023 1'451 9'792 7
19.04.2023 1'417 9'407 7
18.04.2023 1'359 9'329 7
17.04.2023 1'445 9'758 7
16.04.2023 1'326 10'375 8
15.04.2023 1'331 9'538 7
14.04.2023 1'415 9'170 6
13.04.2023 1'400 8'589 6
12.04.2023 1'447 9'375 6
11.04.2023 1'454 9'382 6
10.04.2023 1'509 9'329 6
09.04.2023 1'428 10'548 7
08.04.2023 1'349 10'097 7
07.04.2023 1'492 9'237 6
06.04.2023 1'483 9'391 6
05.04.2023 1'526 9'854 6
04.04.2023 1'576 9'935 6
03.04.2023 1'557 9'972 6
02.04.2023 1'536 11'080 7
01.04.2023 1'559 10'416 7
31.03.2023 1'650 10'722 6
30.03.2023 1'678 10'978 7
29.03.2023 1'770 11'197 6
28.03.2023 1'671 10'983 7
27.03.2023 1'595 11'016 7
26.03.2023 1'513 10'983 7
25.03.2023 1'488 11'427 8
24.03.2023 1'628 12'027 7
23.03.2023 1'637 10'195 6
22.03.2023 1'675 10'914 7
21.03.2023 1'585 10'723 7
20.03.2023 1'573 10'816 7
19.03.2023 1'522 11'286 7
18.03.2023 1'433 9'983 7
17.03.2023 1'544 10'316 7
16.03.2023 1'624 10'031 6
15.03.2023 1'617 10'674 7
14.03.2023 1'611 12'086 8
13.03.2023 1'713 11'246 7
12.03.2023 1'622 11'528 7
11.03.2023 1'529 11'646 8
10.03.2023 1'575 10'510 7
09.03.2023 1'606 11'019 7
08.03.2023 1'604 10'989 7
07.03.2023 1'717 11'004 6
06.03.2023 1'774 10'680 6
05.03.2023 1'598 11'156 7
04.03.2023 1'528 10'253 7
03.03.2023 1'560 9'963 6
02.03.2023 1'632 10'144 6
01.03.2023 1'618 10'185 6
28.02.2023 1'596 11'364 7
27.02.2023 1'650 11'567 7
26.02.2023 1'562 11'198 7
25.02.2023 1'496 10'643 7
24.02.2023 1'529 10'955 7
23.02.2023 1'559 10'821 7
22.02.2023 1'650 9'540 6
21.02.2023 1'613 9'999 6
20.02.2023 1'644 10'380 6
19.02.2023 1'561 11'016 7
18.02.2023 1'524 10'219 7
17.02.2023 1'610 9'829 6
16.02.2023 1'617 10'131 6
15.02.2023 1'669 10'428 6
14.02.2023 1'518 10'746 7
13.02.2023 1'603 10'958 7
12.02.2023 1'638 12'407 8
11.02.2023 1'589 11'484 7
10.02.2023 1'557 10'761 7
09.02.2023 1'581 11'660 7
08.02.2023 1'690 11'222 7
07.02.2023 1'550 11'653 8
06.02.2023 1'645 12'630 8
05.02.2023 1'575 12'219 8
04.02.2023 1'449 10'964 8
03.02.2023 1'513 11'579 8
02.02.2023 1'571 11'148 7
01.02.2023 1'569 11'115 7
31.01.2023 1'496 11'586 8
30.01.2023 1'580 11'657 7
29.01.2023 1'618 12'006 7
28.01.2023 1'595 12'264 8
27.01.2023 1'631 11'638 7
26.01.2023 1'588 11'252 7
25.01.2023 1'576 10'531 7
24.01.2023 1'659 11'025 7
23.01.2023 1'648 11'074 7
22.01.2023 1'612 12'209 8
21.01.2023 1'559 11'277 7
20.01.2023 1'576 11'049 7
19.01.2023 1'598 9'763 6
18.01.2023 1'673 10'740 6
17.01.2023 1'752 11'344 6
16.01.2023 1'715 10'412 6
15.01.2023 1'631 12'173 7
14.01.2023 1'591 11'650 7
13.01.2023 1'646 12'120 7
12.01.2023 1'708 11'372 7
11.01.2023 1'755 11'763 7
10.01.2023 1'688 12'724 8
09.01.2023 1'788 12'303 7
08.01.2023 1'655 12'561 8
07.01.2023 1'641 12'099 7
06.01.2023 1'621 12'127 7
05.01.2023 1'583 12'618 8
04.01.2023 1'526 13'329 9
03.01.2023 1'465 11'400 8
02.01.2023 1'440 11'941 8
01.01.2023 1'344 10'825 8
31.12.2022 1'348 10'475 8
30.12.2022 1'556 10'714 7
29.12.2022 1'591 12'341 8
28.12.2022 1'594 11'220 7
27.12.2022 1'620 12'875 8
26.12.2022 1'618 12'558 8
25.12.2022 1'669 12'016 7
24.12.2022 1'547 11'841 8
23.12.2022 1'630 11'528 7
22.12.2022 1'608 12'211 8
21.12.2022 1'665 11'884 7
20.12.2022 1'675 12'555 7
19.12.2022 1'567 11'980 8
18.12.2022 1'597 11'989 8
17.12.2022 1'613 12'198 8
16.12.2022 1'611 11'856 7
15.12.2022 1'626 11'340 7
14.12.2022 1'665 11'260 7
13.12.2022 1'619 12'186 8
12.12.2022 1'601 11'696 7
11.12.2022 1'596 12'700 8
10.12.2022 1'584 11'074 7
09.12.2022 1'634 11'365 7
08.12.2022 1'697 11'314 7
07.12.2022 1'596 10'757 7
06.12.2022 1'575 11'005 7
05.12.2022 1'614 10'978 7
04.12.2022 1'649 11'445 7
03.12.2022 1'553 11'491 7
02.12.2022 1'625 10'643 7
01.12.2022 1'514 10'704 7
30.11.2022 1'501 10'498 7
29.11.2022 1'615 10'807 7
28.11.2022 1'641 11'168 7
27.11.2022 1'603 11'857 7
26.11.2022 1'551 11'949 8
25.11.2022 1'602 12'048 8
24.11.2022 1'723 11'978 7
23.11.2022 1'626 11'884 7
22.11.2022 1'607 12'382 8
21.11.2022 1'582 12'092 8
20.11.2022 1'634 12'417 8
19.11.2022 1'553 12'221 8
18.11.2022 1'610 11'774 7
17.11.2022 1'585 11'328 7
16.11.2022 1'593 11'295 7
15.11.2022 1'542 11'550 7
14.11.2022 1'559 10'941 7
13.11.2022 1'634 11'718 7
12.11.2022 1'550 11'737 8
11.11.2022 1'555 11'929 8
10.11.2022 1'618 11'256 7
09.11.2022 1'644 10'911 7
08.11.2022 1'553 11'248 7
07.11.2022 1'625 11'781 7
06.11.2022 1'530 12'147 8
05.11.2022 1'506 11'878 8
04.11.2022 1'517 11'930 8
03.11.2022 1'646 12'052 7
02.11.2022 1'633 11'176 7
01.11.2022 1'679 12'302 7
31.10.2022 1'734 12'225 7
30.10.2022 1'624 11'331 7
29.10.2022 1'554 11'634 7
28.10.2022 1'615 11'975 7
27.10.2022 1'611 10'963 7
26.10.2022 1'703 11'250 7
25.10.2022 1'682 11'089 7
24.10.2022 1'647 11'505 7
23.10.2022 1'625 12'693 8
22.10.2022 1'595 12'443 8
21.10.2022 1'607 11'798 7
20.10.2022 1'619 12'119 7
19.10.2022 1'667 11'854 7
18.10.2022 1'628 10'964 7
17.10.2022 1'638 11'485 7
16.10.2022 1'588 11'702 7
15.10.2022 1'508 10'257 7
14.10.2022 1'668 11'171 7
13.10.2022 1'597 11'143 7
12.10.2022 1'653 11'450 7
11.10.2022 1'607 11'704 7
10.10.2022 1'616 11'032 7
09.10.2022 1'573 12'217 8
08.10.2022 1'481 11'993 8
07.10.2022 1'619 12'328 8
06.10.2022 1'634 10'973 7
05.10.2022 1'642 11'321 7
04.10.2022 1'611 10'861 7
03.10.2022 1'619 12'190 8
02.10.2022 1'581 12'845 8
01.10.2022 1'565 11'931 8
30.09.2022 1'639 11'305 7
29.09.2022 1'605 11'485 7
28.09.2022 1'644 11'818 7
27.09.2022 1'637 11'487 7
26.09.2022 1'589 11'377 7
25.09.2022 1'584 11'772 7
24.09.2022 1'602 11'699 7
23.09.2022 1'569 11'574 7
22.09.2022 1'568 11'079 7
21.09.2022 1'613 10'566 7
20.09.2022 1'642 11'222 7
19.09.2022 1'645 12'183 7
18.09.2022 1'570 12'226 8
17.09.2022 1'546 12'024 8
16.09.2022 1'671 11'669 7
15.09.2022 1'698 11'624 7
14.09.2022 1'623 11'768 7
13.09.2022 1'560 11'556 7
12.09.2022 1'573 11'149 7
11.09.2022 1'482 11'769 8
10.09.2022 1'479 12'574 9
09.09.2022 1'556 11'320 7
08.09.2022 1'627 11'774 7
07.09.2022 1'535 11'404 7
06.09.2022 1'526 11'966 8
05.09.2022 1'584 12'293 8
04.09.2022 1'492 11'934 8
03.09.2022 1'446 11'597 8
02.09.2022 1'525 12'250 8
01.09.2022 1'523 11'974 8
31.08.2022 1'592 10'823 7
30.08.2022 1'549 11'392 7
