Логотип ООО "Ярнет"Подключение услуг, запрос информации: info@yarnet.ru, +7(4852)593-000
Техподдержка, на стиле: @help_yarnet_bot (Telegram)
Техподдержка, ок: @yarnet_support (Telegram)
Техподдержка, ретро: +7(4852)593-594, support@yarnet.ru
Теоретическая пропускная способность каналов связи


Скорость При средней загрузке канала
100% 75% 50% 25%
1 час 1 день 1 месяц 1 год 1 час 1 день 1 месяц 1 год 1 час 1 день 1 месяц 1 год 1 час 1 день 1 месяц 1 год
1200 бит/с 527 к 12 М 371 М 4'511 М 396 к 9'492 к 278 М 3'383 М 264 к 6'328 к 185 М 2'256 М 132 к 3'164 к 93 М 1'128 М
2400 бит/с 1'055 к 25 М 742 М 9'023 М 791 к 19 М 556 М 6'767 М 527 к 12 М 371 М 4'511 М 264 к 6'328 к 185 М 2'256 М
9600 бит/с 4'219 к 99 М 2'966 М 35 Г 3'164 к 74 М 2'225 М 26 Г 2'109 к 49 М 1'483 М 18 Г 1'055 к 25 М 742 М 9'023 М
33.6 кбит/с 14 М 346 М 10 Г 123 Г 11 М 260 М 7'787 М 93 Г 7'383 к 173 М 5'191 М 62 Г 3'691 к 87 М 2'596 М 31 Г
 
64 кбит/с 27 М 659 М 19 Г 235 Г 21 М 494 М 14 Г 176 Г 14 М 330 М 9'888 М 117 Г 7'031 к 165 М 4'944 М 59 Г
128 кбит/с 55 М 1'318 М 39 Г 470 Г 41 М 989 М 29 Г 352 Г 27 М 659 М 19 Г 235 Г 14 М 330 М 9'888 М 117 Г
256 кбит/с 110 М 2'637 М 77 Г 940 Г 82 М 1'978 М 58 Г 705 Г 55 М 1'318 М 39 Г 470 Г 27 М 659 М 19 Г 235 Г
512 кбит/с 220 М 5'273 М 154 Г 1'880 Г 165 М 3'955 М 116 Г 1'410 Г 110 М 2'637 М 77 Г 940 Г 55 М 1'318 М 39 Г 470 Г
1 Мбит/с 429 М 10 Г 302 Г 3'671 Г 322 М 7'725 М 226 Г 2'753 Г 215 М 5'150 М 151 Г 1'836 Г 107 М 2'575 М 75 Г 918 Г
2 Мбит/с 858 М 20 Г 603 Г 7'343 Г 644 М 15 Г 453 Г 5'507 Г 429 М 10 Г 302 Г 3'671 Г 215 М 5'150 М 151 Г 1'836 Г
4 Мбит/с 1'717 М 40 Г 1'207 Г 14 Т 1'287 М 30 Г 905 Г 11 Т 858 М 20 Г 603 Г 7'343 Г 429 М 10 Г 302 Г 3'671 Г
 
10 Мбит/с 4'292 М 101 Г 3'017 Г 36 Т 3'219 М 75 Г 2'263 Г 27 Т 2'146 М 50 Г 1'509 Г 18 Т 1'073 М 25 Г 754 Г 9'178 Г
100 Мбит/с 42 Г 1'006 Г 29 Т 359 Т 31 Г 754 Г 22 Т 269 Т 21 Г 503 Г 15 Т 179 Т 10 Г 251 Г 7'544 Г 90 Т
1 Гбит/с 419 Г 10'058 Г 295 Т 3'585 Т 314 Г 7'544 Г 221 Т 2'689 Т 210 Г 5'029 Г 147 Т 1'793 Т 105 Г 2'515 Г 74 Т 896 Т
10 Гбит/с 4'191 Г 98 Т 2'947 Т 35 П 3'143 Г 74 Т 2'210 Т 26 П 2'095 Г 49 Т 1'473 Т 18 П 1'048 Г 25 Т 737 Т 8'963 Т

  • Данные в ячейках таблицы выражены в кбайтах, Мбайтах, Гбайтах, Тбайтах и Пбайтах
  • 1 кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 кбайт и т.д.
  • При обозначениях и расчётах условно имелось ввиду, что 1 месяц = 30 дней, 1 год = 365 дней, а 'день' и 'сутки' – синонимы


Официальный интернет-сайт ООО "Ярнет", Ярославль, 2010–∞