Логотип ООО "Ярнет"Подключение услуг, запрос информации: info@yarnet.ru, +7(4852)593-000
Техподдержка, на стиле: @help_yarnet_bot (Telegram)
Техподдержка, ок: @yarnet_support (Telegram)
Техподдержка, ретро: +7(4852)593-594, support@yarnet.ru
Текущее состояние проверочной части конкурса



п/п
Место Очки Участник Время ответа Минут
потрачено
No. 1
±3
No. 2
±3
No. 3
±3
No. 4
±3
No. 5
±2
No. 6
±2
No. 7
±2
No. 8
±1
No. 9
±1
No. 10
±1
1 1 21 Я. Денис В. 09.12.2015 10:33:19 0 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
2 2 21 О. Сергей Н. 09.12.2015 10:53:28 3 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
3 3 21 К. Александр Е. 09.12.2015 20:57:08 4 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
4 4 21 С. Максим С. 09.12.2015 21:03:34 0 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
5 5 21 Н. Алексей В. 09.12.2015 21:51:43 0 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
6 6 21 Т. Дмитрий В. 10.12.2015 01:36:46 0 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
7 7 21 К. Дмитрий О. 10.12.2015 18:10:38 0 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
8 8 21 С. Дмитрий С. 11.12.2015 13:18:03 0 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
9 9 21 М. Лилия В. 11.12.2015 13:40:25 0 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
10 10 21 А. Родион Ю. 11.12.2015 13:42:31 0 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
11 11 21 Л. Ярослав А. 11.12.2015 14:20:52 4 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
12 12 21 Д. Игорь Н. 11.12.2015 14:22:33 24 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
13 13 21 Д. Игорь Н. 11.12.2015 14:25:28 0 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
14 14 21 Т. Александр В. 11.12.2015 14:26:26 22 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
15 15 21 Д. Игорь Н. 11.12.2015 16:29:08 1 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
16 16 21 Д. Игорь Н. 11.12.2015 16:29:54 2 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
17 17 21 П. Александр А. 11.12.2015 18:07:24 0 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
18 18 21 К. Татьяна В. 12.12.2015 21:38:30 8 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
19 19 21 П. Евгений А. 15.12.2015 00:01:47 13 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
20 20 21 С. Андрей В. 19.12.2015 16:23:50 1 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
21 21 21 Б. Владимир А. 19.12.2015 23:37:33 5 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
22 22 21 Т. Денис В. 20.12.2015 22:26:40 3 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
23 23 21 И. Илья Ю. 22.12.2015 23:26:19 0 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
24 24 21 С. Андрей В. 24.12.2015 19:56:03 0 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
25 25 21 Б. Владимир А. 25.12.2015 17:31:17 0 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
26 26 21 М. Алексей Ю. 26.12.2015 02:35:11 0 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
27 27 21 С. Ксения А. 26.12.2015 22:25:13 2 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
28 28 21 Г. Денис И. 26.12.2015 22:29:06 0 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
29 29 21 Г. Александр В. 26.12.2015 23:32:08 1 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
30 30 21 А. Родион Ю. 28.12.2015 13:10:20 1 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
31 31 20 К. Павел А. 12.12.2015 21:40:46 1 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2   +1 +1
32 32 20 Н. Андрей А. 26.12.2015 00:32:06 2 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1   +1
33 33 19 К. Татьяна В. 12.12.2015 21:37:42 7 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 -1 +1 +1
34 34 19 К. Михаил С. 25.12.2015 20:17:14 175 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 -1 +1
35 35 19 Я. Андрей А. 25.12.2015 23:50:37 3 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 -1
36 36 19 К. Сергей А. 27.12.2015 03:05:40 67 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 -1 +1 +1
37 37 18 К. Дмитрий О. 21.12.2015 10:27:16 0 +3 +3 +3   +2 +2 +2 +1 +1 +1
38 38 17 Т. Дмитрий В. 10.12.2015 01:35:30 1 +3 +3 +3 +3 +2 -2 +2 +1 +1 +1
39 39 17 К. Дмитрий О. 10.12.2015 18:09:26 0 +3 +3 +3 +3 -2 +2 +2 +1 +1 +1
40 40 17 Д. Игорь Н. 11.12.2015 16:28:47 1 +3 +3 +3 +3 -2 +2 +2 +1 +1 +1
41 41 17 Д. Игорь Н. 11.12.2015 16:29:25 1 +3 +3 +3 +3 -2 +2 +2 +1 +1 +1
42 42 16 К. Дмитрий О. 10.12.2015 18:08:37 0 +3 +3 +3 +3 -2 +2 +2 +1   +1
43 43 16 Ш. Александр Н. 26.12.2015 10:09:11 2 +3 +3 +3   +2 +2 +2 -1 +1 +1
44 44 15 Я. Владислав В. 09.12.2015 10:30:47 0 -3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
45 45 15 Я. Денис В. 09.12.2015 10:32:18 0 -3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
46 46 15 К. Дмитрий О. 10.12.2015 18:07:35 0 +3 +3 +3 +3 -2 +2 +2 -1 +1 +1
47 47 15 С. Дмитрий С. 11.12.2015 13:15:06 0 +3 -3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
48 48 15 С. Дмитрий С. 11.12.2015 13:16:26 0 +3 -3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
49 49 15 А. Родион Ю. 11.12.2015 13:41:24 1 -3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
50 50 15 Л. Ярослав А. 11.12.2015 14:19:20 2 +3 -3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
51 51 15 Д. Игорь Н. 11.12.2015 14:20:14 22 +3 -3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
52 52 15 Л. Ярослав А. 11.12.2015 14:20:20 3 +3 -3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
53 53 15 Т. Александр В. 11.12.2015 14:23:54 20 +3 -3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
54 54 15 П. Александр А. 11.12.2015 18:06:36 0 +3 +3 +3 -3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
55 55 15 К. Татьяна В. 12.12.2015 21:36:35 6 +3 +3 +3 +3 +2 -2 +2 -1 +1 +1
56 56 15 Б. Владимир А. 19.12.2015 23:36:12 4 -3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
57 57 15 Б. Владимир А. 19.12.2015 23:37:14 5 -3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
58 58 15 З. Дмитрий Б. 24.12.2015 22:14:07 7 +3 +3 +3 +3 +2 -2 +2 -1 +1 +1
59 59 13 Т. Дмитрий В. 10.12.2015 01:32:58 1 +3 +3 +3 +3 -2 -2 +2 +1 +1 +1
60 60 13 К. Александр В. 10.12.2015 01:51:20 4 +3 +3 -3 +3 +2 +2 +2 -1 +1 +1
61 61 13 В. Владимир Е. 11.12.2015 13:29:24 4 +3 -3 +3 +3 +2   +2 +1 +1 +1
62 62 13 П. Олеся А. 11.12.2015 14:30:50 0 +3 +3 +3 -3 +2 +2 +2 -1 +1 +1
63 63 13 П. Олеся А. 11.12.2015 23:30:50 21 +3 +3 +3 -3 +2 +2 +2 -1 +1 +1
64 64 13 П. Олеся А. 11.12.2015 23:48:50 39 +3 +3 +3 -3 +2 +2 +2 -1 +1 +1
65 65 13 П. Олеся А. 11.12.2015 23:59:40 50 +3 +3 +3 -3 +2 +2 +2 -1 +1 +1
66 66 13 П. Олеся А. 12.12.2015 00:01:12 51 +3 +3 +3 -3 +2 +2 +2 -1 +1 +1
67 67 13 П. Олеся А. 12.12.2015 00:06:11 56 +3 +3 +3 -3 +2 +2 +2 -1 +1 +1
68 68 13 П. Олеся А. 12.12.2015 00:06:16 56 +3 +3 +3 -3 +2 +2 +2 -1 +1 +1
69 69 13 П. Олеся А. 12.12.2015 00:06:17 56 +3 +3 +3 -3 +2 +2 +2 -1 +1 +1
70 70 13 П. Олеся А. 12.12.2015 02:51:34 222 +3 +3 +3 -3 +2 +2 +2 -1 +1 +1
71 71 13 Ч. Дмитрий А. 14.12.2015 17:27:50 3 +3 +3 +3 -3 +2 +2 +2 -1 +1 +1
72 72 13 П. Евгений А. 14.12.2015 23:46:58 1 +3 +3 +3 -3 +2 +2 +2 +1 -1 +1
73 73 13 Б. Владимир А. 19.12.2015 23:34:40 2 -3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 -1 +1 +1
74 74 13 Л. Андрей Л. 21.12.2015 20:59:18 1 +3 +3 +3 +3 -2 +2 -2 +1 +1 +1
75 75 11 Ш. Максим А. 10.12.2015 00:03:45 2 +3 +3 +3 +3 -2 -2 +2 +1 -1 +1
76 76 11 С. Дмитрий В. 10.12.2015 10:28:31 1 -3 +3 +3 +3 +2 -2 +2 +1 +1 +1
77 77 11 К. Дмитрий О. 10.12.2015 18:06:21 1 -3 +3 +3 +3 -2 +2 +2 +1 +1 +1
78 78 11 А. Родион Ю. 11.12.2015 13:38:16 0 -3 +3 +3 +3 +2 -2 +2 +1 +1 +1
79 79 11 К. Татьяна В. 12.12.2015 21:35:52 5 +3 +3 +3 +3 -2 -2 +2 -1 +1 +1
80 80 11 И. Илья Ю. 22.12.2015 23:24:46 1 +3 +3 +3 +3 -2 -2 +2 +1 -1 +1
81 81 11 Я. Андрей А. 25.12.2015 23:45:36 2 -3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 -1 +1 -1
82 82 11 Н. Андрей А. 26.12.2015 00:36:57 1 -3 +3 +3 +3 +2 -2 +2 +1 +1 +1
83 83 11 Н. Андрей А. 26.12.2015 00:38:51 0 -3 +3 +3 +3 +2 -2 +2 +1 +1 +1
84 84 11 К. Инна Н. 26.12.2015 22:18:54 16 -3 +3 +3 +3 -2 +2 +2 +1 +1 +1
85 85 10 П. Григорий В. 25.12.2015 16:03:21 1 +3 +3   +3 +2 -2 +2 -1 +1 -1
86 86 10 Ф. Юрий В. 25.12.2015 16:19:24 2 +3 -3 +3   +2   +2 +1 +1 +1
87 87 10 А. Татьяна В. 25.12.2015 17:29:56 0   +3 +3 +3 -2 +2 -2 +1 +1 +1
88 88 9 Т. Денис В. 09.12.2015 18:57:15 4 -3 -3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
89 89 9 Б. Владимир В. 09.12.2015 21:25:11 9 +3 -3 +3 -3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
90 90 9 В. Дмитрий А. 10.12.2015 13:53:00 0 +3 +3 +3 -3 +2 -2 +2 -1 +1 +1
91 91 9 К. Дмитрий О. 10.12.2015 18:03:26 2 -3 +3 +3 +3 +2 -2 +2 +1 +1 -1
92 92 9 Т. Александр В. 11.12.2015 14:17:28 13 +3 -3 +3 +3 -2 +2 +2 -1 +1 +1
93 93 9 П. Александр А. 11.12.2015 18:05:02 0 -3 +3 +3 -3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
94 94 9 К. Наталья Е. 11.12.2015 21:51:44 1 +3 +3 +3 -3 +2 +2 -2 -1 +1 +1
95 95 9 П. Елена И. 14.12.2015 21:23:25 8 -3 +3 +3 +3 +2 -2 +2 -1 +1 +1
96 96 9 П. Руслан А. 15.12.2015 01:20:04 1 -3 -3 +3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
97 97 9 З. Елена А. 18.12.2015 21:30:59 1 -3 +3   +3 +2   +2 +1   +1
98 98 9 Н. Евгений Н. 25.12.2015 16:49:50 3 -3 +3 +3 +3 -2 +2 +2 -1 +1 +1
99 99 9 П. Кирилл П. 25.12.2015 18:34:10 7 -3 +3   +3 +2 +2 +2 -1   +1
100 100 9 Ш. Олег В. 25.12.2015 20:03:04 2 +3 -3 -3 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1
101 101 9 Б. Илья А. 25.12.2015 21:27:37 2 +3 +3 +3 -3 +2 -2 +2 -1 +1 +1
102 102 9 П. Кирилл П. 26.12.2015 04:23:28 1 -3 +3   +3 +2 +2 +2 -1   +1
103 103 8 К. Татьяна В. 12.12.2015 21:33:19 2 +3 +3 +3   -2 -2 +2 -1 +1 +1
104 104 8 Х. Юрий А. 25.12.2015 16:39:19 4 -3 +3 +3 +3 -2 +2 +2 -1   +1
105 105 8 Л. Андрей Л. 25.12.2015 19:37:03 0 +3 -3 +3   +2 +2 +2 -1 -1 +1
106 106 7 К. Александр Е. 09.12.2015 20:55:07 2 +3 +3 +3 -3 -2 -2 +2 +1 +1 +1
107 107 7 Т. Дмитрий В. 10.12.2015 01:30:04 1 +3 +3 +3 -3 -2 -2 +2 +1 +1 +1
108 108 7 З. Александр А. 11.12.2015 13:32:39 1 +3 +3 +3 +3 -2 -2 -2 -1 +1 +1
109 109 7 А. Родион Ю. 11.12.2015 13:35:53 11 -3 +3 +3 +3 -2 -2 +2 +1 +1 +1
110 110 7 К. Антон А. 14.12.2015 12:32:08 0 -3 -3 +3 +3 +2 +2 +2 -1 +1 +1
111 111 7 Д. Наталья С. 16.12.2015 14:27:14 1 -3 +3 +3 -3 +2 +2 +2 +1 -1 +1
112 112 7 Б. Владимир А. 19.12.2015 23:29:30 1 -3 +3 -3 +3 +2 +2 +2 -1 +1 +1
113 113 7 А. Татьяна В. 25.12.2015 17:27:35 0 -3 +3 +3 +3 -2 +2 -2 +1 +1 +1
114 114 7 Б. Ольга И. 28.12.2015 07:58:12 3'810 +3 -3 +3 -3 +2 +2 +2 -1 +1 +1
115 115 6 К. Юлия К. 27.12.2015 20:44:55 5 -3 +3   +3 +2 -2 +2 +1 -1 +1
116 116 5 Ш. Максим А. 09.12.2015 23:59:55 3 +3 -3 +3 +3 -2 -2 +2 +1 -1 +1
117 117 5 Р. Илья В. 10.12.2015 11:25:38 3 -3 +3 +3 +3 -2 -2 +2 -1 +1 +1
118 118 5 М. Виталий Н. 11.12.2015 13:42:25 1 -3 -3 +3 +3 +2 -2 +2 +1 +1 +1
119 119 5 Я. Владислав В. 11.12.2015 15:15:10 1     +3   -2   +2   +1 +1
120 120 5 Я. Владислав В. 11.12.2015 16:21:58 68     +3   -2   +2   +1 +1
121 121 5 Я. Владислав В. 11.12.2015 16:22:02 68     +3   -2   +2   +1 +1
122 122 5 П. Александр А. 11.12.2015 18:01:23 9 -3 +3 +3 -3 +2 -2 +2 +1 +1 +1
123 123 5 К. Наталья Е. 11.12.2015 21:44:46 2 -3 +3 +3 -3 +2 +2 -2 +1 +1 +1
124 124 5 С. Андрей В. 19.12.2015 16:19:52 8 -3 +3 -3 +3 +2 -2 +2 +1 +1 +1
125 125 5 П. Евгений В. 25.12.2015 16:15:32 3 -3 +3 +3 +3 -2 -2 +2 -1 +1 +1
126 126 5 Б. Марина В. 25.12.2015 16:37:02 6 +3 -3 +3 +3 +2 -2 -2 -1 +1 +1
127 127 5 М. Владимир С. 25.12.2015 17:19:24 9 +3 -3   +3 -2 +2 +2 -1   +1
128 128 5 Ш. Павел В. 25.12.2015 17:42:05 72 -3 +3 -3 +3 -2 +2 +2 +1 +1 +1
129 129 5 Ш. Антон В. 25.12.2015 18:00:48 8 -3 +3 +3 -3 +2 -2 +2 +1 +1 +1
130 130 5 Н. Андрей А. 26.12.2015 00:25:49 2 -3 -3 +3 +3 +2 -2 +2 +1 +1 +1
131 131 5 Г. Лидия А. 26.12.2015 09:29:50 15 +3 -3 +3 +3 -2 -2 +2 +1 -1 +1
132 132 5 К. Людмила А. 27.12.2015 15:49:47 4 +3 -3 +3 +3 -2 +2 +2 -1 -1 -1
133 133 5 А. Светлана А. 27.12.2015 22:57:11 51 +3 -3 +3 +3 -2 -2 +2 +1 +1 -1
134 134 4 Я. Людмила Д. 17.12.2015 22:44:12 20 -3 -3   +3 +2 +2 +2 +1 +1 -1
135 135 4 Л. Андрей Л. 21.12.2015 21:01:03 0 +3 -3   +3 -2 +2   -1 +1 +1
136 136 4 Л. Андрей Л. 25.12.2015 19:32:45 0 +3 -3 +3   -2 +2 +2 -1 -1 +1
137 137 4 П. Михаил В. 26.12.2015 18:13:44 1 +3 -3 +3   +2 -2 +2 -1 -1 +1
138 138 3 Н. Алексей В. 09.12.2015 21:48:39 2 -3 +3 -3 +3 +2 -2 +2 -1 +1 +1
139 139 3 Н. Алексей В. 09.12.2015 21:49:48 0 -3 +3 -3 +3 +2 -2 +2 -1 +1 +1
140 140 3 М. Алексей М. 10.12.2015 09:05:20 3 -3 -3 +3 +3 +2 -2 +2 -1 +1 +1
141 141 3 М. Алексей М. 10.12.2015 09:09:43 0 -3 -3 +3 +3 +2 -2 +2 -1 +1 +1
142 142 3 В. Дмитрий А. 10.12.2015 13:47:51 2 -3 +3 -3 +3 +2 -2 +2 -1 +1 +1
143 143 3 П. Олеся А. 11.12.2015 13:13:09 5 -3 -3 +3 +3 +2 -2 +2 -1 +1 +1
144 144 3 З. Павел Н. 11.12.2015 13:37:41 12 -3 +3 +3 -3 -2 +2 +2 -1 +1 +1
145 145 3 Т. Олег В. 11.12.2015 22:02:31 4 -3 +3 +3 +3 -2 -2 +2 -1 +1 -1
146 146 3 К. Алексей М. 13.12.2015 18:34:26 2 -3 +3 -3 +3 +2 -2 +2 -1 +1 +1
147 147 3 К. Алексей М. 13.12.2015 18:36:19 0 -3 +3 -3 +3 +2 -2 +2 -1 +1 +1
148 148 3 П. Михаил Ю. 13.12.2015 20:08:53 1 -3 +3       -2 +2 +1 +1 +1
149 149 3 Ж. Артем А. 25.12.2015 17:18:11 1 +3 +3 -3 +3 -2 -2 -2 +1 +1 +1
150 150 3 С. Елена В. 26.12.2015 00:05:15 6 -3 +3 +3 -3 +2 -2 +2 -1 +1 +1
151 151 3 Ш. Александр А. 27.12.2015 11:21:24 34 -3 -3   +3 +2 +2 +2 +1   -1
152 152 3 Б. Алена С. 27.12.2015 13:53:01 7 -3 +3 -3 +3 +2 -2 +2 +1 -1 +1
153 153 2 Л. Александр В. 16.12.2015 14:56:12 2 -3 +3   +3 -2 -2 +2 -1 +1 +1
154 154 1 Я. Анатолий М. 10.12.2015 15:30:57 4 +3 -3 -3 +3 +2 -2 +2 -1 +1 -1
155 155 1 А. Родион Ю. 11.12.2015 13:32:40 8 -3 +3 +3 -3 -2 -2 +2 +1 +1 +1
156 156 1 А. Родион Ю. 11.12.2015 13:36:15 12 -3 +3 +3 -3 -2 -2 +2 +1 +1 +1
157 157 1 К. Антон А. 14.12.2015 12:29:38 1 -3 -3 +3 +3 -2 +2 +2 -1 +1 -1
158 158 1 С. Ольга Н. 14.12.2015 13:57:06 4 -3 -3 +3 -3 +2 +2 +2 -1 +1 +1
159 159 1 К. Антон А. 21.12.2015 16:17:52 0 +3 -3 +3 -3 -2 -2 +2 +1 +1 +1
160 160 1 Ш. Александр С. 22.12.2015 20:24:54 2 -3 +3 +3 -3 -2 +2 +2 -1 +1 -1
161 161 1 Л. Андрей Л. 25.12.2015 19:35:15 0   -3 +3   -2 +2 +2 -1 -1 +1
162 162 1 Ч. Кирилл Г. 26.12.2015 00:32:05 3 +3 -3 -3 +3 -2 +2 +2 -1 -1 +1
163 163 1 С. Евгений В. 26.12.2015 19:39:15 7 -3 -3 +3 +3 -2 +2 +2 -1 -1 +1
164 164 1 И. Евгений Н. 27.12.2015 11:52:49 2 -3 +3 +3 -3 -2 -2 +2 +1 +1 +1
165 165 1 Б. Валерий В. 28.12.2015 00:08:04 1 -3 +3 +3 -3 +2 -2 +2 -1 -1 +1
166 166 1 П. Дмитрий К. 30.12.2015 14:48:33 1 -3 +3 -3 +3 +2 -2 +2 -1 -1 +1
167 167 0 З. Александр А. 09.12.2015 14:42:11 5 -3 -3 +3   +2   +2 -1 +1 -1
168 168 0 М. Виталий Н. 11.12.2015 13:34:37 1                    
169 169 0 М. Виталий Н. 11.12.2015 13:37:31 2                    
170 170 0 П. Евгений А. 14.12.2015 23:44:00 5 -3 +3 -3 -3 +2 +2 +2 -1   +1
171 171 0 П. Олеся А. 19.12.2015 23:50:50 2                    
172 172 0 П. Олеся А. 19.12.2015 23:52:44 4                    
173 173 0 С. Андрей В. 24.12.2015 21:36:22 0                    
174 174 0 П. Александр В. 25.12.2015 19:30:06 0                    
175 175 0 О. Полина П. 26.12.2015 19:51:49 6 +3 -3   -3 +2 -2 +2 +1 -1 +1
176 176 0 С. Андрей В. 27.12.2015 18:52:49 0                    
177 177 –1 А. Ольга В. 09.12.2015 11:12:20 5 -3 -3 +3 -3 +2 -2 +2 +1 +1 +1
178 178 –1 Р. Сергей В. 10.12.2015 10:42:15 5 -3 -3     +2 +2 +2 -1 +1 -1
179 179 –1 Н. Александр А. 11.12.2015 13:50:36 12 -3 +3 +3 -3 -2 -2 +2 -1 +1 +1
180 180 –1 М. Татьяна В. 11.12.2015 14:15:00 2 -3 +3 +3 -3 -2 -2 +2 -1 +1 +1
181 181 –1 Г. Виктор С. 13.12.2015 20:07:04 2 -3 -3 -3 +3 +2 +2 +2 -1 +1 -1
182 182 –1 П. Александр В. 25.12.2015 19:27:57 2 +3 +3 -3 -3 -2 +2 -2 -1 +1 +1
183 183 –1 П. Александр В. 25.12.2015 19:29:14 4 +3 +3 -3 -3 -2 +2 -2 -1 +1 +1
184 184 –1 П. Тимур Г. 25.12.2015 20:23:45 1 +3 -3 -3 -3 +2 +2 +2 -1 -1 +1
185 185 –1 К. Павел А. 26.12.2015 11:19:37 3 +3 -3 -3 -3 +2 +2 +2 -1 -1 +1
186 186 –1 З. Татьяна Н. 26.12.2015 12:18:20 2 -3 -3 +3 -3 +2 +2 +2 -1 -1 +1
187 187 –1 В. Дмитрий А. 27.12.2015 21:42:52 1 -3 +3 -3 -3 +2 -2 +2 +1 +1 +1
188 188 –2 В. Андрей В. 09.12.2015 11:52:49 13 -3 -3   +3 -2 +2 +2 -1 +1 -1
189 189 –2 С. Дмитрий С. 11.12.2015 12:56:58 3 +3   +3 -3 -2 -2   -1 +1 -1
190 190 –2 А. Татьяна В. 25.12.2015 17:24:11 1 -3 +3 -3   -2 +2 -2 +1 +1 +1
191 191 –3 Т. Дмитрий В. 10.12.2015 01:21:31 5 -3 +3 -3 +3 -2 -2 +2 -1 +1 -1
192 192 –3 З. Александр А. 11.12.2015 13:30:34 1 -3 -3 +3 +3 -2 +2 -2 -1 +1 -1
193 193 –3 Г. Сергей А. 18.12.2015 17:42:05 4 -3 -3 +3 -3 -2 +2 +2 -1 +1 +1
194 194 –3 Р. Дмитрий В. 25.12.2015 16:33:09 26 -3 -3 -3 +3 +2   +2 -1 -1 +1
195 195 –3 И. Владимир В. 25.12.2015 17:05:40 2 -3 -3 -3 +3 +2 -2 +2 -1 +1 +1
196 196 –3 Ж. Александр В. 26.12.2015 00:32:26 2 +3 -3 -3 -3 +2 -2 +2 -1 +1 +1
197 197 –3 М. Алексей Ю. 26.12.2015 02:32:41 1 +3 +3 +3 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1
198 198 –3 Б. Алена С. 27.12.2015 13:37:53 4 -3 -3 +3 -3 +2 +2 -2 -1 +1 +1
199 199 –3 П. Анна В. 23.09.2016 13:52:12 3 +3 -3     +2 -2   -1 -1 -1
200 200 –4 С. Евгений А. 12.12.2015 00:58:11 3 -3 -3 -3 +3 +2 -2 +2   +1 -1
201 201 –4 Ш. Александр С. 18.12.2015 17:57:06 0 -3 -3   +3 +2 -2 -2 -1 +1 +1
202 202 –4 Т. Денис В. 25.12.2015 16:50:11 2 -3 -3   +3 -2 -2 +2 -1 +1 +1
203 203 –5 Т. Дмитрий В. 10.12.2015 01:26:26 1 -3 +3 -3 -3 -2 -2 +2 +1 +1 +1
204 204 –5 С. Дмитрий С. 11.12.2015 13:08:46 6 -3 -3 +3 -3 +2 -2 -2 +1 +1 +1
205 205 –5 Е. Марк В. 11.12.2015 15:07:35 1 -3 -3 +3 -3 -2 +2 +2 -1 +1 -1
206 206 –5 С. Ольга Н. 11.12.2015 16:18:00 15 -3 -3 +3 -3 -2 +2 +2 -1 +1 -1
207 207 –5 Х. Валентина М. 12.12.2015 15:35:46 2 -3 +3 -3 -3 -2 +2 +2 -1 +1 -1
208 208 –5 К. Антон А. 14.12.2015 12:34:35 0 -3 -3 +3 -3 +2 -2 -2 +1 +1 +1
209 209 –5 П. Анастасия Н. 15.12.2015 12:08:54 4 -3 -3 +3 +3 -2 -2 -2 -1 +1 +1
210 210 –5 З. Дмитрий Б. 16.12.2015 19:07:30 5 -3 -3 +3 -3 +2 -2 +2 -1 +1 -1
211 211 –5 Р. Алексей В. 26.12.2015 20:27:06 15 -3 -3     +2   -2 -1 +1 +1
212 212 –5 Т. Александр А. 27.12.2015 12:17:27 4 -3 -3     +2 -2 +2 -1 -1 +1
213 213 –6 Ш. Максим А. 09.12.2015 23:54:26 3 -3 -3 -3   +2 -2 +2 +1 -1 +1
214 214 –6 Х. Алексей С. 20.12.2015 13:09:46 1 -3   -3 -3 -2 +2 +2 -1 +1 +1
215 215 –7 Я. Владислав В. 10.12.2015 12:51:10 4 -3 -3 +3 -3 +2 -2 -2 -1 +1 +1
216 216 –7 К. Наталья Е. 11.12.2015 21:40:27 4 -3 +3 -3 -3 +2 -2 -2 -1 +1 +1
217 217 –7 К. Александр О. 12.12.2015 10:03:06 4 -3 -3 +3 -3 -2 -2 +2 -1 +1 +1
218 218 –7 Т. Александр В. 14.12.2015 20:16:19 1 -3 -3 +3 -3 -2 -2   +1 +1 +1
219 219 –7 К. Сергей М. 21.12.2015 01:54:15 2 -3 -3 +3 -3 -2 -2 +2 -1 +1 +1
220 220 –7 Л. Андрей Л. 21.12.2015 20:51:17 3 -3 -3 -3 +3 -2 -2 +2 +1 -1 +1
221 221 –7 А. Татьяна М. 25.12.2015 16:36:30 28 -3 +3 -3 -3 -2 -2 +2 -1 +1 +1
222 222 –7 А. Татьяна В. 25.12.2015 17:19:10 2 -3 -3 -3 +3 -2 -2 +2 -1 +1 +1
223 223 –7 П. Тимур Г. 25.12.2015 20:25:30 1 -3 -3 -3 -3 +2 +2 +2 -1 -1 +1
224 224 –8 Т. Борис В. 10.12.2015 17:17:17 2 -3 -3 +3 -3 +2 -2 -2   -1 +1
225 225 –8 М. Светлана А. 13.12.2015 19:26:08 1 -3 -3     -2 -2 +2 -1   +1
226 226 –8 М. Алексей Ю. 26.12.2015 02:26:32 6 -3 -3 +3   -2 -2 +2 -1 -1 -1
227 227 –8 К. Елизавета Г. 31.01.2016 10:28:18 9'917 -3 -3   -3 +2 -2 +2 -1 -1 +1
228 228 –8 К. Елизавета Г. 24.01.2016 13:12:48 2 -3 -3   -3 +2 -2 +2 -1 -1 +1
229 229 –9 К. Николай М. 12.12.2015 23:59:52 5 -3 -3 -3 -3 +2 -2 +2 -1 +1 +1
230 230 –9 Г. Руслан М. 15.12.2015 16:34:44 2 -3 -3 -3 +3 -2 -2 -2 +1 +1 +1
